Muff Jannik
- Ort
- Sempach
- Verband
- Innerschweizer Schwingerverband · Luzern
- Jahrgang
- 2009
- Grösse
- 181 cm
- Gewicht
- 125 kg
- Kämpfe
- 60
- Karriere
- seit 05.04.2025
- Nachwuchs
- Rang 729 von 3'283
Verlauf
Partien
04.06.2026Bergschwinget Schwarzenberg · Rang 21a1'181 → 1'290 +109
25.05.2026106. Luzerner Kantonales Schwingfest · Rang 25o1'125 → 1'184 +59
14.05.2026Schybischwinget · Rang 24a1'117 → 1'129 +12
20.07.2025Menzberg-Schwinget · Rang 18a1'209 → 1'217 +8
19.06.202541. Bergschwinget Schwarzenberg · Rang 21a1'224 → 1'223 −1
07.06.202549. Rottal-Schwinget · Rang 13e1'214 → 1'230 +16
29.05.2025Schybischwinget · Rang 20a1'212 → 1'218 +6
25.05.2025105. Luzerner Kantonales Schwingfest · Rang 22a1'126 → 1'214 +88
27.04.20259. Seetaler Schwinget · Rang 29c1'184 → 1'135 −49
13.04.2025Badschwinget Wolhusen · Rang 22b1'388 → 1'188 −200
05.04.202515. Surentaler Frühjahrsschwinget · Rang 16d1'000 → 1'389 +389
Bilanz nach Gegnerstatus
| Gegner | Siege | Gestellt | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| Eidgenossen | 0 | 0 | 0 | – |
| Teilverbands- und Bergkränzer | 0 | 0 | 0 | – |
| Kantonal- / Gauverbandskränzer | 0 | 0 | 3 | 0 % |
| Nichtkranzer | 11 | 15 | 31 | 19 % |
Saisonbilanz
| Saison | Feste | Kämpfe | S–G–N | Siegquote | Kränze | Rating Saisonende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 46 | 9–9–28 | 20 % | 0 | 1'217 |
| 2026 | 3 | 14 | 2–6–6 | 14 % | 0 | 1'290 |