Eberli David
- Ort
- Isenthal
- Verband
- Innerschweizer Schwingerverband · Uri
- Jahrgang
- 2008
- Grösse
- 180 cm
- Gewicht
- 75 kg
- Kämpfe
- 113
- Karriere
- seit 09.03.2024
- Nachwuchs
- Rang 361 von 3'283
Verlauf
Partien
13.09.202689. Allweg-Schwinget · Rang 21b1'375 → 1'333 −42
06.06.2026103. Urner Kantonales Schwingfest · Rang 28b1'432 → 1'413 −19
25.05.2026106. Luzerner Kantonales Schwingfest · Rang 15m1'389 → 1'436 +47
10.05.2026106. Zuger Kantonales Schwingfest · Rang 18g1'364 → 1'394 +30
28.03.202644. Rangschwinget · Rang 251'362 → 1'380 +18
14.03.202650. Grosser Hallenschwinget Sarnen · Rang 16a1'299 → 1'367 +68
15.06.2025102. Urner Kantonales Schwingfest · Rang 29i1'398 → 1'392 −6
11.05.2025101. Schwyzer Kantonales Schwing- und Älplerfest · Rang 23f1'420 → 1'414 −6
27.04.20259. Seetaler Schwinget · Rang 19b1'430 → 1'427 −3
12.04.2025Urner Rang- und Jungschwingen · Rang 15c1'397 → 1'437 +40
06.04.2025Muotathaler-Schwinget · Rang 17h1'387 → 1'400 +13
29.03.202543. Rangschwinget · Rang 15k1'331 → 1'390 +59
08.03.202549. Grosser Hallenschwinget Sarnen · Rang 17g1'302 → 1'338 +36
01.09.202487. Allweg-Schwinget · Rang 17d1'341 → 1'365 +24
04.08.2024Urnerbodenschwinget · Rang 20a1'322 → 1'352 +30
26.05.2024101. Urner Kantonales Schwingfest · Rang 29a1'348 → 1'347 −1
18.05.2024119. Ob- und Nidwaldner Kantonales Schwingfest · Rang 26b1'372 → 1'351 −21
13.04.2024Urner Rang- und Jungschwinget · Rang 12c1'338 → 1'384 +46
01.04.2024Frühjahrsschwinget Ibach · Rang 23a1'313 → 1'342 +29
23.03.202442. Rangschwinget · Rang 14c1'081 → 1'315 +234
09.03.202448. Grosser Hallenschwinget Sarnen · Rang 29e1'000 → 1'083 +83
Bilanz nach Gegnerstatus
| Gegner | Siege | Gestellt | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| Eidgenossen | 0 | 0 | 0 | – |
| Teilverbands- und Bergkränzer | 0 | 0 | 3 | 0 % |
| Kantonal- / Gauverbandskränzer | 0 | 0 | 9 | 0 % |
| Nichtkranzer | 28 | 21 | 52 | 28 % |
Saisonbilanz
| Saison | Feste | Kämpfe | S–G–N | Siegquote | Kränze | Rating Saisonende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 40 | 9–9–22 | 22 % | 0 | 1'365 |
| 2025 | 7 | 40 | 11–7–22 | 28 % | 0 | 1'392 |
| 2026 | 6 | 33 | 8–5–20 | 24 % | 0 | 1'333 |