Äschlimann Simon
- Ort
- Entlebuch
- Verband
- Innerschweizer Schwingerverband · Luzern
- Jahrgang
- 2009
- Gewicht
- 65 kg
- Kämpfe
- 28
- Karriere
- seit 27.04.2025
- Nachwuchs
- Rang 572 von 3'283
Verlauf
Partien
14.05.2026Schybischwinget · Rang 13b1'212 → 1'279 +67
26.04.202610. Seetaler Schwinget · Rang 20b1'263 → 1'218 −45
11.04.202616. Surentaler Frühjahrsschwinget · Rang 17c1'067 → 1'267 +200
25.05.2025105. Luzerner Kantonales Schwingfest · Rang 31d1'238 → 1'143 −95
27.04.2025Nichtkranzer Schwingfest · Rang 13e1'000 → 1'244 +244
Bilanz nach Gegnerstatus
| Gegner | Siege | Gestellt | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| Eidgenossen | 0 | 0 | 0 | – |
| Teilverbands- und Bergkränzer | 0 | 0 | 0 | – |
| Kantonal- / Gauverbandskränzer | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| Nichtkranzer | 8 | 1 | 18 | 30 % |
Saisonbilanz
| Saison | Feste | Kämpfe | S–G–N | Siegquote | Kränze | Rating Saisonende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 10 | 2–1–7 | 20 % | 0 | 1'143 |
| 2026 | 3 | 18 | 6–0–12 | 33 % | 0 | 1'279 |